Кольцевой участок для порошковой окраски
Комплектация кольцевого участка
№ | Наименование оборудования | Кол-во |
1 | Камера полимеризации (проходного типа) с верхней загрузкой с внутренними размерами (ДхШхВ): 3000х1600х1800 мм. | 1 шт. |
2 | Камера напыления двухпостовая проходного типа с полезными размерами (ДхШхВ): 3000х400х1800 мм. | 1 шт. |
3 | Верхняя транспортная система | 1 шт. |
4 | Пистолет-распылитель «Мастер» | 2 шт. |
5 | Пистолет продувочный для смены краски | 2 шт. |
6 | Устройство подготовки сжатого воздуха с редуктором (воздушно-масляный фильтр) | 1 шт. |
Цена: от 1 350 000 руб.
Процесс работы оборудования кольцевого участка
1. Камера полимеризации
Подробнее…
Технические характеристики камеры полимеризации
Тип камеры | Проходная |
Привязка к транспортной системе | Верхняя |
Рабочий объем камеры, м3 | 8,64 |
Номинальная мощность камеры полимеризации, кВт | 38,88 |
Внутренние размеры камеры (ДхШхВ) | 3000х1600х1800 |
2. Камера напыления
Камера напыления используется для обеспечения процесса нанесения порошковой композиции на окрашиваемые изделия, расположенные в рабочей зоне камеры. Нанесение краски внутри камеры осуществляется с помощью электростатического пистолета-распылителя. Подробнее…
Технические характеристики камеры напыления
Время нанесения порошковой композиции, мин/м2 | 0,8-1,2 | |
Количество сменных фильтрующих элементов, шт. | 6 | |
Степень очистки воздуха, % | 99,8 | |
Полезные размеры камеры напыления | 3000х1600х1800 |
3. Верхняя транспортная система
Технические характеристики транспортной системы
Габаритные размеры эстакады ТС (ДхШхВ), мм | 10600х5400х2350 |
Количество тележек накопителей | 2 |
Количество продольных направляющих | 4 |
Количество верхних поперечных направляющих | 2 |
4. Пистолет-распылитель «Мастер»
Неоспоримым плюсом использования пистолета является то, что при нанесении краска равномерно распределяется по всей площади,создавая идеально ровную поверхность.Подробнее…
Технические характеристики пистолета-распылителя
Напряжение питания, В/Гц | 220 / 50 |
Ёмкость загрузочного бункера, см3 | 400 |
Время нанесения одного слоя порошка среднее, на поверхности м2/сек | 45 |
Скорость окрашивания, м2/мин. | 1,5 |
Расход сжатого воздуха, м3/мин. | 0,025 |
Расход порошка, гр/мин. | 65 — 200 |
5. Продувочный пистолет
6. План-схема кольцевого участка
План расположения оборудования для порошковой окраски.Кольцевой участок.
(1. Камера полимеризации проходная, 2. Камера напыления двухпостовая, 3. Верхняя транспортная система)
Сертификация: оборудование сертифицировано по системе ГОСТ-Р.
Гарантия: предоставляется гарантия на весь комплект оборудования — 1 год.
Наличие: есть в наличии.